Financials
| Listing Price: | $1,625,000 | Building Sq. Ft: | 4,256 | Units | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Down Payment: | $750,000 | Lot Square Ft: | 15,498 | Price/Unit: | $270,833 |
| Loan Amount: | $875,000 | APN: | 004-541-044 | Age: | 1961 |
| Gross Rent Multiplier: | 13.75 | Market GRM: | 9.81 | Roof: | Pitched Comp |
| Cap Rate: | 4.77% | Market Cap: | 7.26% | ||
| Rent Roll: | Current: | Market: | |||
| 352 Williams | 679 sq.ft. | $1,650 | $2,300 | ||
| 352 Williams, Unit A | 679 sq.ft. | $1,400 | $2,300 | ||
| 352 Williams, Unit B | 734 sq.ft. | $1,750 | $2,300 | ||
| 352 Williams, Unit C | 734 sq.ft. | $1,500 | $2,300 | ||
| 352 Williams, Unit D | 734 sq.ft. | $1,750 | $2,300 | ||
| 354 Williams | 743 sq.ft. | $1,750 | $2,300 | ||
| Monthly Scheduled Rents: | $10,150 | $13,800 | |||
| Scheduled Gross Annual Income | $121,8000 | $165,600 | |||
| Less: Vacancy Factor @ 3% | $3,654 | $4,968 | |||
| Effective Gross Income: | $118,146 | $160,632 | |||
| Less Expenses: | |||||
| Property Taxes: | 1.327% | $21,564 | 18.25% | $21,564 | 13.42% |
| Direct Assessments: | $276 | 0.23% | $276 | 0.17% | |
| Repairs and Maintenance: | $750 | $4,500 | 3.81% | $4,500 | 2.80% |
| Property Insurance: | $1,512 | 1.28% | $1,512 | 0.94% | |
| Garbage: | $1,709 | 1.45% | $1,709 | 1.06% | |
| Property Management: | 5% | $5,907 | 5.00% | $8,032 | 5.00% |
| Sewer: | $2,208 | 1.90% | $2,208 | 1.37% | |
| Water: | $708 | 0.60% | $708 | 0.44% | |
| PG&E: | $0 | $0 | 0% | $0 | 0% |
| Landscaping: | $1,200 | 1.02% | $1,200 | 0.75% | |
| Miscellaneous: | $1,000 | 0.85% | $1,000 | 0.62% | |
| Total Expenses: | $6,764 | $40,584 | 34.35% | $42,708 | 26.59% |
| Net Operating Income: | $77,562 | $117,924 | |||
| Annual Debt Service:: | 5.75% | $61,877 | $61,877 | ||
| Before Tax Cash Flow: | $15,685 | 2.09% | $56,047 | 7.47% | |



